AuroranHusker
New member
AP poll, NU #16
AP Top 25
RANK TEAM RECORD PTS PVS
1. USC (59) 1-0 1619 1
2. LSU (5) 1-0 1542 2
3. West Virginia (1) 1-0 1449 3
4. Florida 1-0 1346 6
5. Oklahoma 1-0 1275 8
5. Wisconsin 1-0 1275 7
7. Texas 1-0 1221 4
8. Louisville 1-0 1152 10
9. Virginia Tech 1-0 1085 9
10. California 1-0 1080 12
11. Georgia 1-0 959 13
12. Ohio State 1-0 940 11
13. UCLA 1-0 736 14
14. Penn State 1-0 662 17
15. Rutgers 1-0 659 16
16. Nebraska 1-0 541 20
17. Auburn 1-0 519 18
18. Arkansas 1-0 450 21
19. TCU 1-0 384 22
20. Hawaii 1-0 335 23
21. Georgia Tech 1-0 278 NR
22. Boise State 1-0 267 24
23. Texas A&M 1-0 217 25
24. Tennessee 0-1 210 15
25. Clemson 1-0 195 NR
AP Top 25
RANK TEAM RECORD PTS PVS
1. USC (59) 1-0 1619 1
2. LSU (5) 1-0 1542 2
3. West Virginia (1) 1-0 1449 3
4. Florida 1-0 1346 6
5. Oklahoma 1-0 1275 8
5. Wisconsin 1-0 1275 7
7. Texas 1-0 1221 4
8. Louisville 1-0 1152 10
9. Virginia Tech 1-0 1085 9
10. California 1-0 1080 12
11. Georgia 1-0 959 13
12. Ohio State 1-0 940 11
13. UCLA 1-0 736 14
14. Penn State 1-0 662 17
15. Rutgers 1-0 659 16
16. Nebraska 1-0 541 20
17. Auburn 1-0 519 18
18. Arkansas 1-0 450 21
19. TCU 1-0 384 22
20. Hawaii 1-0 335 23
21. Georgia Tech 1-0 278 NR
22. Boise State 1-0 267 24
23. Texas A&M 1-0 217 25
24. Tennessee 0-1 210 15
25. Clemson 1-0 195 NR
Last edited by a moderator: